Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bae (5-6), Cia, Cze (1-2), Don, Drw, Gbl, Gri, Hte, Hau, Hmp, Hen, Hlt, Jue (1-2), Kah (2-3), Lig, Mas, Mtz (9-10), Nem, Olb, Pak, Smb, Seg, Som, Stp (1-2), Tem, Wde, Web, Wlr, Wlh, Zwi, Loz, Bra, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8R1, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9R4, 9G1, 9G3, 10H1, 10R2, 10R3, 10G1, 10G2, 10G3, 10G4, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, TR, Hof West SW, FZB, S, SLK3 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 2.12. | 1 - 2 | xxx | EvA | 0 D3 | Smb | PO1b | |||
12G | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Stp | PO3c | Entfall | ||
12G | 2.12. | 1 - 2 | xxx | EvA | 0 D5 | Tem | EK1a | |||
12G | 2.12. | 3 - 4 | xxx | EvA | 0 D9 | Wlh | SN2a | |||
12G | 2.12. | 7 - 8 | xxx | EvA | 0 D10 | Gbl | MA1a | |||
12G, 13G | 2.12. | 11 - 12 | Mrs | SP3b | S 51 | Tem | SP3b | |||
13G | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Cze | WN2a | Entfall | ||
13G | 2.12. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 D26 | Bae | GE3a | |||
13G | 2.12. | 7 - 8 | xxx | EvA | 0 D4 | Wde | DE1c | |||
13G | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Cia | EN1b | Entfall | ||
13G | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Olb | EN2b | Entfall | ||
5H1 | 2.12. | 5 - 6 | Ste | ÜB | 1 I7 | Seg | EN | |||
5R1 | 2.12. | 1 - 2 | Alo | EN | 1 I5 | Olb | EN | |||
5R2 | 2.12. | 1 - 2 | Kol | DE | 1 I12 | Lig | DE | |||
5G1, 5G3, 5G2, 5R1, 5R2, 5R3, 5H1 | 2.12. | 3 - 4 | Eit | AuK | 0 B29 | Wlr | KU508 | Freizeitbereich |
2.12.2024 (18)