Untis 2025 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack, And (1-2), And, Bra, Feh, Han, Heu, Jue, Mrs (1-2), Png, Sah, Spr, Seg (3-12), Stw, Wlh, Wsm, Hur, Wpl, Bue, Kue, Net, Hte, Dmm |
Betroffene Klassen | 5H1, 5R1, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7R2, 7G1, 7G2, 7G3, 8H2, 8G3, 9R1, 9R4, 10R1, 10R2, 10G1, 11G1, 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5, AG, SLK1 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R1, 5H1 | 11.9. | 5 - 6 | Stß | RE | 1 I5 | And | RE | |||
5G3 | 11.9. | 3 - 4 | Stp | DE | 1 I11 | Han | DE | |||
6H1 | 11.9. | 7 | --- | --- | --- | Seg | FEN | Entfall | ||
6H1 | 11.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Seg | EN | Entfall | ||
6H2 | 11.9. | 3 - 4 | Btk | PH | 1 J9 | Seg | EN | |||
6R1 | 11.9. | 5 | Wei | EK | 1 F14 | Ack | PH | Do-11.9. / 9 | ||
6R1 | 11.9. | 6 | Wei | EK | 1 F14 | Ack | PH | Do-11.9. / 10 | ||
6R1 | 11.9. | 9 | --- | --- | --- | Wei | EK | Do-11.9. / 5 | ||
6R1 | 11.9. | 10 | --- | --- | --- | Wei | EK | Do-11.9. / 6 | ||
6R3, 6R1, 6R2 | 11.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Spr | FR | Entfall | ||
6G2 | 11.9. | 1 - 2 | Mle | ÜB | 1 J5 | Stw | PH | |||
6G3, 6G2, 6G1 | 11.9. | 5 - 6 | Ell | AuK | 1 J4 | Wlh | SN | Freizeitbereich | ||
7R2 | 11.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Ack | PH | Entfall | ||
7G1, 7G2, 7G3 | 11.9. | 3 - 4 | Fol | FR | 1 G15 | Png | FR | |||
7G3 | 11.9. | 5 - 6 | Brh | ÜB | 1 G15 | Stw | PH |
11.9.2025 (5)