Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Dit, Eck (1-4), Gri, Gun, Hte, Hen, Hoh, Hoh, Hlt, Hbn, Krg, Krg, Kue, Loo (9-9), Mol, Seg (5-7), Swr, Stw, Stb (3-4), Vol, Zwi, Wpl, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 9H1, 9R1, 9R3, 9G3, 10R1, 10R2, 11G1, 11G5, MUS, TR, 7-10 Jg(B-F:B-G:B-H), FZB |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 21.11. | 1 - 2 | Ewa | PH | 0 C26 | Gri | PH1a | |||
12G | 21.11. | 3 - 4 | Kep | MA2c | 0 D28 | Kep | MA2c | Nachschreibtermin SEK II | ||
12G | 21.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Stw | CH2b | Entfall | ||
13G | 21.11. | 3 | xxx | EvA | 0 D26 | Hoh | MA2d | |||
13G | 21.11. | 4 | xxx | EvA | 0 D26 | Hoh | MA2d | |||
5H1 | 21.11. | 1 - 2 | Hls | DE | 1 I7 | Hbn | DE | |||
5H1 | 21.11. | 5 - 6 | Bet | ÜB | 1 I7 | Seg | EN | |||
5H1 | 21.11. | 7 | --- | --- | --- | Seg | ÜB | Entfall | ||
6R1 | 21.11. | 5 | Lac | GL | 1 J6 | Mol | MA | Mo-18.11. / 9 | ||
6R1 | 21.11. | 6 | --- | --- | --- | Mol | MA | Entfall | ||
6R1 | 21.11. | 6 | Lac | GL | 1 J6 | Lac | GL | Mo-18.11. / 10 | ||
6R2, 6G1 | 21.11. | 3 - 4 | Maj | AuK | 1 H14 | Vol | WN | Freizeitbereich | ||
6R3, 6R1, 6R2 | 21.11. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Hlt | FR | Entfall | ||
6R3 | 21.11. | 5 - 6 | Tem | GL | 1 J11 | Hlt | GL | |||
6R3 | 21.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Hlt | KLÜB | Entfall |
21.11.2024 (16)