Untis 2022 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Abe (8-12), Ack (8-12), Alo (8-12), Ang (8-12), Ant (8-12), Ant (1-2), Arn (8-12), Bae (8-12), Ban (8-12), Ban (1-7), Bee (8-12), Beh (8-12), Ber (8-12), Bet (8-12), Bet, Bie (8-12), Boc (8-12), Brh (8-12), Brm (8-12), Brt, Brt (8-12), Bue (8-12), Brg (8-12), Brg, Bus (8-12), Cia (8-12), Cze (8-12), Cro (8-12), Cro (5-6), Don (8-12), Dei (8-12), Dpr (8-12), Dpr, Del (8-12), Dtr (8-12), Dtr, Dit (8-12), Drw (8-12), Drw (5-6), Dmm (8-12), Eck (8-12), Egg (8-12), Eib, Eib (8-12), Els, Els (8-12), Ewa (8-12), Feh (8-12), Fir (8-12), Fis (8-12), Fol (8-12), Fou, Fou (8-12), Fri, Fri (8-12), Fro (8-12), Fro, Fuh (8-12), Frü (8-12), Gbl (8-12), Gbl, Gel (8-12), Gla (8-12), Gol (8-12), Grf (8-12), Gri (8-12), Gue (8-12), Gun (8-12), Gut (8-12), Han, Han (8-12), Har (8-12), Hau (8-12), Hbn (8-12), Hei (8-12), Hen, Hen (8-12), Heu (8-12), Hlm (8-12), Hoh (8-12), Hui, Hui (8-12), Hol (8-12), Hte (8-12), Jßn (8-12), Jgz (8-12), Jgz, Jon (8-12), Jue (8-12), Kac (8-12), Kep (8-12), Krz (8-12), Krö (8-12), Krh, Krh (8-12), Kul (8-12), Kue (8-12), Lac (8-12), Lig (8-12), Mag (8-12), Mrs (8-12), Mrk (8-12), Mas (8-12), Mar (8-12), Mff, Mff (8-12), Mei, Mei (8-12), Meu (8-12), Meu (1-6), Mey (8-12), Mme (8-12), Mme, Mil (8-12), Mil (1-7), Mir (8-12), Mzl (8-12), Mzl, Mol (8-12), Mle, Mle, Mle (8-12), Mll (8-12), Net (1-8), Net (8-12), Neu (8-12), Nem (8-12), Noa (8-12), Nll (8-12), Ntl (8-12), Ntl (1-7), Oev (8-12), Olb (8-12), Pak (8-12), Png (8-12), Pik (8-12), Plt (8-12), Plz (8-12), Plz (7-7), Rgd, Rgd (8-12), Rth, Rth (8-12), Ruh (8-12), Ruh (3-4), Sgk (8-12), See (8-12), Sde (8-12), Spr, Sar (8-12), Sko (8-12), Sgm, Sgm (8-12), Sma (8-12), Shn, Shn (8-12), Sra (8-12), Sdr, Sdr (8-12), Sul (8-12), Sth (8-12), Sth, Swi (8-12), Seg (8-12), Som (1-6), Som (8-12), Son, Son (8-12), Spt, Spt, Spt (8-12), Std (8-12), Swr (8-12), Stz (8-12), Ste, Ste (8-12), Stw (8-12), Str (8-12), Stb (8-12), Tem (8-12), Tem, Tme, Tme (8-12), Tro (8-12), Uph (8-12), Vje (8-12), Vol (8-12), Vur (8-12), Wde (8-12), Wlt (8-12), Wlt, Wei (8-12), Wlr (8-12), Wlh (8-12), Wbk (8-12), Wlf, Wlf (8-12), Zal (8-12), Zeb (8-12), Spa (8-12), Spa (3-5), Brw, Wim, Mho, Kie, Myr, Hel (8-12) |
Betroffene Klassen | 12G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6R2, 6R3, 6G1, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 7G4, 8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9R4, 10G1, 10G2, 10G3, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 5i, 6i, 7i, 8i, 9i, 10i, TR, 5-6 Jg(B-I: B-J), 7-10 Jg(B-F:B-G:B-H), FSA, Hof5u6 Betr, Hof7u8 Betr, Haus L, KlPau, GrPau, FZB |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 6.7. | 1-7 | Ntl, Mil | Ntl, Mil | ||||||
12G | 6.7. | 1-2 | Ant | Ant | Chemieunterricht | |||||
12G | 6.7. | 8 | --- | --- | --- | Sar | EN1b | Zeugniskonferenzen | ||
12G | 6.7. | 8 | --- | --- | --- | Mag | PO1b | Zeugniskonferenzen | ||
12G | 6.7. | 8 | --- | --- | --- | Kul | DE1b | Zeugniskonferenzen | ||
12G | 6.7. | 8 | --- | --- | --- | Ban | GE1a | Zeugniskonferenzen | ||
12G | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Cro | FR2 | Entfall | ||
12G | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Sko | LA2 | Entfall | ||
12G | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | See | SN1 | Entfall | ||
12G | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Wlh | SN2a | Entfall | ||
12G | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Heu | SN2b | Zeugniskonferenzen | ||
5H1 | 6.7. | 5 - 6 | Hau | ÜB | 1 I7 | Drw | BI | |||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Els | BI | Entfall | ||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Krh | KU | Entfall | ||
5H1, 5R1, 5G1 | 6.7. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Wlt | MU501 | Zeugniskonferenzen |
6.7.2022 (45)