Untis 2023 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack, Ang (3-4), Ant (5-6), Ayd, Bae (5-6), Bet, Bue, Cia, Dit, Dmm (5-6), Eck, Fir (7-7), Gue, Gun, Han, Hei, Hol, Krz, Mar, Net, Nll (7-7), Pak (3-4), Pet, Sul (9-10), See (3-4), Std, Stb (5-6), Wde (5-6), Jar, Mho, Snd, Tlk, The |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5R1, 5R2, 5R3, 6R1, 6R2, 6R3, 6G4, 8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 10H1, 10R1, 10R2, 10R3, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 5i, 6i, 7i, 8i, 9i, 10i, TR, Bibl |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 24.3. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 C24 | Ant | CH2b | PK-Sitzung | ||
12G, 13G | 24.3. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Sul | MU2 | verlagert | ||
13G | 24.3. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Wde | DE1c | verlagert | ||
13G | 24.3. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Stb | DE2b | verlagert | ||
5R1 | 24.3. | 5 - 6 | Hlt | GL | 1 I5 | Dit | EN | |||
5R2 | 24.3. | 1 - 2 | Hen | EN | 1 I12 | Ack | MA | |||
5R3 | 24.3. | 5 - 6 | Gel | ÜB | 1 I8 | Eck | EN | |||
6R2 | 24.3. | 3 - 4 | Tro | MA | 1 J10 | Ack | MA | |||
6R3, 6R2, 6R1 | 24.3. | 5 | Frü | ÜB | 1 L25 | Bue | WN | |||
6R3, 6R2, 6R1 | 24.3. | 6 | Frü | WN | 1 L25 | Bue | WN | |||
6G4 | 24.3. | 7 | --- | --- | --- | Wde | ÜB | Mo-20.3. / 4 | ||
8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4 | 24.3. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Krz | MU806 | Entfall | ||
8H1 | 24.3. | 3 | Jue | DE | 1 F11 | Gun | CH | Do-23.3. / 1 | ||
8H1 | 24.3. | 4 | Jue | DE | 1 F11 | Gun | CH | Do-23.3. / 2 | ||
8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 8H1 | 24.3. | 1 - 2 | Mlj | SP808 | 1 F6 | Mlj | SP808 |
24.3.2023 (31)