Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Alo (1-7), Alt, Ano, Arn, Bec, Bus, Del, Dmm, Eck, Els, Ewa, Feh, Frü, Fuh, Gbl (11-12), Gon, Hng, Hte, Hau, Hei, Jßn, Kul (9-10), Kul, Mag (7-7), Nem, Noa, Olb (1-7), Olb (9-10), Png (5-6), Png (7-7), Sgk, Sma, Sul, Swi, See (7-8), Som (1-4), Spa, Std, Swr, Stw, Stb, Tws (9-9), Wde (9-10), Wlt, Bei, Ros, Eit, Beu, För, Bre |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 7G4, 8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8R4, 8G1, 8G2, 8G3, 9R2, 9R4, 9G1, 9G2, 10H1, 10H2, 10R1, 10R2, 10R3, 10G2, 10G3, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, AG, 5-6 Jg(B-I: B-J), FSA/SekII, Hof Ost, GrPau, B-Platz |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 6.12. | 1 - 2 | xxx | EvA | 0 D8 | Kul | DE1b | |||
12G | 6.12. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 C30 | Ewa | PH2 | |||
12G | 6.12. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 C13 | Std | BI2b | |||
13G | 6.12. | 1 - 2 | xxx | EvA | 0 C20 | Stw | CH2a | |||
13G | 6.12. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Png | GE3b | Entfall | ||
13G | 6.12. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 D26 | Arn | GE3a | |||
13G | 6.12. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Kul | GE2 | Entfall | ||
13G | 6.12. | 7 | xxx | EvA | 0 D3 | Hei | DE1a | |||
13G | 6.12. | 7 | xxx | EvA | 0 D27 | Sgk | MA1a | |||
13G | 6.12. | 8 | xxx | EvA | 0 D3 | Hei | DE1a | |||
13G | 6.12. | 8 | xxx | EvA | 0 D27 | Sgk | MA1a | |||
13G | 6.12. | 11 - 12 | --- | --- | --- | Gbl | SPT | Entfall | ||
5H1 | 6.12. | 3 - 4 | --- | --- | --- | Noa | ÜB | Entfall | ||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 6.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Ano | DS | Entfall | ||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 6.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Bei | DS | Entfall |
6.12.2023 (17)