Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack (8-12), Drs, Eck, Fol (7-7), Frü, Gbl (3-12), Han, Hte, Hau, Hmp, Hen, Hlt (1-3), Jon (7-7), Jue, Lig, Mar, Mns (7-7), Nem, Ntl, Smb, Snm (2-2), Swi (9-12), Seg (8-8), Std, Wil (1-6), Zal, Cst, Rie, Loz, Kay |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8R1, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9H1, 9H2, 9R2, 9R4, 10H1, 10R2, 10G1, 11G4, 11G5, TR, B-Platz I, Hof West 2, S, BBS |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 9.9. | 1 - 2 | xxx | EvA | 0 D3 | Smb | PO1b | |||
12G | 9.9. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 D2 | Wil | RE2b | |||
12G | 9.9. | 7 - 8 | xxx | EvA | 0 D10 | Gbl | MA1a | |||
12G, 13G | 9.9. | 11 - 12 | Mme | SP3i | S 50 | Han | SP3i | |||
5R2 | 9.9. | 1 - 2 | Mir | ÜB | 1 I12 | Lig | DE | |||
5G1, 5G3, 5G2, 5R1, 5R2, 5R3, 5H1 | 9.9. | 3 - 4 | Mir | ÜB | 1 I6 | Zal | KU507 | |||
6H2, 6H1, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3 | 9.9. | 5 - 6 | Eit | AuK | Sw1 | Mar | SP601 | Freizeitbereich | ||
6H2 | 9.9. | 7 | --- | --- | --- | Mar | FEN | Entfall | ||
6H2 | 9.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Mar | KLÜB | Entfall | ||
6R3 | 9.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Hlt | RE | Entfall | ||
6R3 | 9.9. | 3 - 4 | Kue | DE | 1 J11 | Lig | DE | |||
7H1 | 9.9. | 3 - 4 | --- | --- | --- | Hau | Ink | Entfall | ||
7H1 | 9.9. | 5 | Gun | KLÜB | 1 H5 | Hau | Ink | Mi-11.9. / 9 | ||
7H1 | 9.9. | 5 | Gun | DE | 1 H5 | Frü | DE | |||
7H1 | 9.9. | 6 | Gun | KLÜB | 1 H5 | Hau | Ink | Mi-11.9. / 10 |
9.9.2024 (6)