Untis 2021 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bie, Boc (7-12), Cib, Dtr (3-4), Dtr (1-2), Dtr (5-7), Egg, Gue, Krh, Lac, Lig (5-6), Meu (3-4), Pur, Zeb, Bts, Dki |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5G1, 5G2, 8H1, 8R1, 8R2, 9R3, 9R4, 10R1, 10R4 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 5.3. | 5 - 6 | ??? | DE2b | 0 D27 | Dtr | DE2b | Klausuraufsicht-D10 | ||
13G | 5.3. | 5 - 6 | Std | BI2a | 0 D9 | Std | BI2a | Nachschreibklausur | ||
5H1 | 5.3. | 1 - 2 | ??? | MA | 1 I7 | Zeb | MA | |||
5H1 | 5.3. | 3 - 4 | ??? | SP505 | S 50 | Pur | SP505 | |||
5H1 | 5.3. | 7 | --- | --- | --- | Egg | ÜB | Entfall | ||
5G1 | 5.3. | 7 | --- | --- | --- | Dtr | ÜB | Klausuraufsicht-D10 | ||
5G2 | 5.3. | 5 - 6 | ??? | BI | 0 C3 | Pur | BI | |||
8H1 | 5.3. | 1 - 2 | ??? | SP807 | S 51 | Pur | SP807 | |||
8R1 | 5.3. | 5 - 6 | ??? | DE | Egg | DE | ||||
8R2 | 5.3. | 5 - 6 | ??? | DE | 1 G15 | Lig | DE | Bereitschaft | ||
9R3 | 5.3. | 1 - 2 | ??? | RE | 1 F7 | Egg | RE | |||
9R4 | 5.3. | 3 - 4 | ??? | DE | 1 F7 | Meu | DE | Klausuraufsicht-D10 | ||
10R1 | 5.3. | 1 - 2 | Meu | KU | 0 B33 | Krh | KU | |||
10R4 | 5.3. | 1 | --- | --- | --- | Del | EN | Fr-5.3. / 3 | ||
10R4 | 5.3. | 2 | --- | --- | --- | Del | EN | Fr-5.3. / 4 |
5.3.2021 (28)