Untis 2025 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack, And (1-2), And, Bra, Feh, Han, Heu, Jue, Mrs (1-2), Png, Sah, Spr, Seg (3-12), Stw, Wlh, Wsm, Hur, Wpl, Bue, Kue, Net, Hte, Dmm |
Betroffene Klassen | 5H1, 5R1, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7R2, 7G1, 7G2, 7G3, 8H2, 8G3, 9R1, 9R4, 10R1, 10R2, 10G1, 11G1, 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5, AG, SLK1 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H2 | 11.9. | 1 - 2 | Bet | DE | 1 H8 | Feh | DE | |||
8H2 | 11.9. | 5 - 6 | Web | EN | 1 H8 | Seg | EN | |||
8G3 | 11.9. | 1 - 2 | Maj | AuK | 1 H3 | Sah | EN | Freizeitbereich | ||
9R1 | 11.9. | 3 - 4 | Maj | AuK | 1 H10 | Spr | FR | Freizeitbreich | ||
9R4 | 11.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Spr | BI | Entfall | ||
10R1 | 11.9. | 9 | --- | --- | --- | Hoh | KLÜB | Mo-8.9. / 3 | ||
10R1 | 11.9. | 10 | --- | --- | --- | Hoh | KLÜB | Mo-8.9. / 4 | ||
10R2 | 11.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Han | DE | Entfall | ||
10G1 | 11.9. | 5 - 6 | Ock | DE | 0 L10 | Han | DE | |||
11G1 | 11.9. | 3 | xxx | AuK | 0 C20 | Stw | CH | |||
11G1 | 11.9. | 4 | xxx | AuK | 0 C20 | Stw | CH | |||
12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 11.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | And | RE2a | Entfall | ||
12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 11.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Mrs | RE2b | Entfall | ||
12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 11.9. | 9 - 10 | Oev | EN2b | 0 L10 | Oev | EN2b | |||
12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5 | 11.9. | 11 - 12 | För | SP3a | S50 | Han | SP3a |
11.9.2025 (5)