Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bae (5-6), Cia, Cze (1-2), Don, Drw, Gbl, Gri, Hte, Hau, Hmp, Hen, Hlt, Jue (1-2), Kah (2-3), Lig, Mas, Mtz (9-10), Nem, Olb, Pak, Smb, Seg, Som, Stp (1-2), Tem, Wde, Web, Wlr, Wlh, Zwi, Loz, Bra, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8R1, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9R4, 9G1, 9G3, 10H1, 10R2, 10R3, 10G1, 10G2, 10G3, 10G4, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, TR, Hof West SW, FZB, S, SLK3 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G3 | 2.12. | 2 | Eit | AuK | 0 C3 | Kah | BI | Nachbesprechung UB Kah | Freizeitbereich | |
5G3 | 2.12. | 5 - 6 | Kep | MA | 1 I11 | Pak | MA | |||
6H1 | 2.12. | 3 - 4 | Hbn | DE | 1 J9 | Don | DE | |||
6H2, 6H1, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3 | 2.12. | 5 - 6 | Krz | MU607 | M 11 | Som | MU607 | |||
6R2 | 2.12. | 1 - 2 | Eit | AuK | 1 J10 | Som | KLÜB | Freizeitbereich | ||
6R2 | 2.12. | 3 - 4 | Wil | ÜB | 1 J10 | Olb | EN | |||
6R2 | 2.12. | 7 | --- | --- | --- | Som | ÜB | Entfall | ||
6R3 | 2.12. | 1 - 2 | Zey | AuK | 1 J11 | Hlt | RE | Freizeitbereich | ||
6R3 | 2.12. | 3 - 4 | Arn | DE | 1 J11 | Lig | DE | |||
6G2 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Mtz | CH | Unterricht Ge 12 | ||
6G3 | 2.12. | 7 | --- | --- | --- | Cia | ÜB | Entfall | ||
7H1 | 2.12. | 3 - 4 | --- | --- | --- | Hau | Ink | Entfall | ||
7H1 | 2.12. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Hau | Ink | Entfall | ||
7H2 | 2.12. | 1 - 2 | Eit | AuK | 1 H8 | Seg | KLÜB | Freizeitbereich | ||
7H2 | 2.12. | 3 | Feh | DE | 1 H9 | Seg | GE | Mo-2.12. / 9 |
2.12.2024 (18)