Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bae (5-6), Cia, Cze (1-2), Don, Drw, Gbl, Gri, Hte, Hau, Hmp, Hen, Hlt, Jue (1-2), Kah (2-3), Lig, Mas, Mtz (9-10), Nem, Olb, Pak, Smb, Seg, Som, Stp (1-2), Tem, Wde, Web, Wlr, Wlh, Zwi, Loz, Bra, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8R1, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9R4, 9G1, 9G3, 10H1, 10R2, 10R3, 10G1, 10G2, 10G3, 10G4, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, TR, Hof West SW, FZB, S, SLK3 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H2 | 2.12. | 4 | --- | --- | --- | Seg | GE | Entfall | ||
7H2 | 2.12. | 4 | Feh | DE | 1 H9 | Feh | DE | Mo-2.12. / 10 | ||
7H2 | 2.12. | 9 | --- | --- | --- | Feh | DE | Mo-2.12. / 3 | ||
7H2 | 2.12. | 10 | --- | --- | --- | Feh | DE | Mo-2.12. / 4 | ||
7R1, 7R2, 7R3 | 2.12. | 5 | Zey | AuK | 1 H4 | Cia | FR | Freizeitbereich | ||
7R1, 7R2, 7R3 | 2.12. | 6 | Zey | FR | 1 H4 | Cia | FR | Freizeibereich | ||
7R1 | 2.12. | 7 | --- | --- | --- | Hau | Ink | Entfall | ||
7R2 | 2.12. | 3 - 4 | Zey | AuK | 1 H3 | Som | DE | Freizeitbereich | ||
7G1, 7G2, 7G3, 7R1, 7R2, 7R3 | 2.12. | 5 - 6 | Eit | ÜB | 0 E14 | Nem | DS | Freizeitbereich | ||
7G2 | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Hmp | GE | Entfall | ||
8H1 | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Hau | MA | Entfall | ||
8R1 | 2.12. | 7 | --- | --- | --- | Wlr | ÜB | Entfall | ||
8R3 | 2.12. | 5 - 6 | Sko | ÜB | 1 G9 | Wlr | EN | |||
8G1, 8G2, 8G3, 8G4 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Smb | GL | Entfall | ||
8G1, 8G2, 8G3, 8G4 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Drw | KU | Entfall |
2.12.2024 (18)