Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bae (5-6), Cia, Cze (1-2), Don, Drw, Gbl, Gri, Hte, Hau, Hmp, Hen, Hlt, Jue (1-2), Kah (2-3), Lig, Mas, Mtz (9-10), Nem, Olb, Pak, Smb, Seg, Som, Stp (1-2), Tem, Wde, Web, Wlr, Wlh, Zwi, Loz, Bra, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8R1, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9R4, 9G1, 9G3, 10H1, 10R2, 10R3, 10G1, 10G2, 10G3, 10G4, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, TR, Hof West SW, FZB, S, SLK3 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R4 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Hen | BI | Entfall | ||
9G1 | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Web | EN | Entfall | ||
9G3 | 2.12. | 5 - 6 | Beh | ÜB | 1 F7 | Wde | KLÜB | |||
10H1 | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Jue | DE | Entfall | ||
10R2 | 2.12. | 5 - 7 | --- | --- | --- | Lig | GESO | Entfall | ||
10R3 | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Wlr | DE | Entfall | ||
10G1, 10G2, 10G3, 10G4 | 2.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Wlh | LA | Entfall | ||
10G1 | 2.12. | 5 | Jßn | CH | 1 L24 | Smb | PO | Do-5.12. / 1 | ||
10G1 | 2.12. | 6 | --- | --- | --- | Smb | PO | Entfall | ||
10G1 | 2.12. | 6 | Jßn | CH | 1 L24 | Jßn | CH | Do-5.12. / 2 | ||
10G1 | 2.12. | 7 | --- | --- | --- | Olb | EN | Entfall | ||
10G1 | 2.12. | 9 | --- | --- | --- | Vje | BI | Di-3.12. / 5 | ||
10G1 | 2.12. | 10 | --- | --- | --- | Vje | BI | Di-3.12. / 6 | ||
10G2 | 2.12. | 9 | --- | --- | --- | Wgo | MU | Do-5.12. / 1 | ||
10G2 | 2.12. | 10 | --- | --- | --- | Wgo | MU | Do-5.12. / 2 |
2.12.2024 (18)