Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bae (5-6), Cia, Cze (1-2), Don, Drw, Gbl, Gri, Hte, Hau, Hmp, Hen, Hlt, Jue (1-2), Kah (2-3), Lig, Mas, Mtz (9-10), Nem, Olb, Pak, Smb, Seg, Som, Stp (1-2), Tem, Wde, Web, Wlr, Wlh, Zwi, Loz, Bra, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8R1, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 8G4, 9R4, 9G1, 9G3, 10H1, 10R2, 10R3, 10G1, 10G2, 10G3, 10G4, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, TR, Hof West SW, FZB, S, SLK3 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G3 | 2.12. | 5 | Swi | ÜB | 1 H11 | Gri | PH | |||
10G3 | 2.12. | 6 | Swi | PH | 1 H11 | Gri | PH | |||
10G3 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Tem | SP | Entfall | ||
11G1 | 2.12. | 3 - 4 | xxx | EvA | S 52 | Tem | SP | |||
11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5 | 2.12. | 8 | xxx | EvA | 0 C30 | Gri | PH | |||
11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5 | 2.12. | 8 | xxx | EvA | 0 C43 | Pak | EK | |||
11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Gri | PH | Entfall | ||
11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5 | 2.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Pak | EK | Entfall | ||
11G4 | 2.12. | 3 - 4 | xxx | EvA | 0 C47 | Wde | EK | |||
11G4 | 2.12. | 5 | Stz | EN | 0 C47 | Hmp | GE | Di-3.12. / 9 | ||
11G4 | 2.12. | 6 | --- | --- | --- | Hmp | GE | Entfall | ||
11G4 | 2.12. | 6 | Stz | EN | 0 C47 | Stz | EN | Di-3.12. / 10 | ||
11G5 | 2.12. | 1 | --- | --- | --- | Bri | PO | Mo-2.12. / 3 | ||
11G5 | 2.12. | 2 | --- | --- | --- | Bri | PO | Mo-2.12. / 4 | ||
11G5 | 2.12. | 3 | Bri | PO | 0 D28 | Smb | DE | Mo-2.12. / 1 |
2.12.2024 (18)