Untis 2025 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ack, Alo (5-6), Beh, Bra, Els (5-6), Ewa (2-4), Feh, Heu, Jon (2-4), Jue, Loc (5-6), Png, Sah, Smb (3-5), Sra (1-4), Stw, Wde (5-6), Web, Wsm, Hur, Wpl, Bue, Kue, Net, Hte, Dmm, Löh |
| Betroffene Klassen | 5G2, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7R3, 7G1, 7G3, 8H2, 8R3, 9R1, 9G1, 9G2, 9G3, 9G4, 10R1, 10G3, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5, AG, TR, SLK1, SLK2 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9G2 | 12.9. | 3 - 4 | Sra | KLÜB | 1 F14 | Sra | KLÜB | Lohnengrin Workshop | ||
| 10R1 | 12.9. | 1 | Hoh | MA | 0 L4 | Hoh | MA | Mi-10.9. / 5 | ||
| 10R1 | 12.9. | 2 | Hoh | MA | 0 L4 | Hoh | MA | Mi-10.9. / 6 | ||
| 10G3 | 12.9. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Els | BI | Entfall | ||
| 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5 | 12.9. | 1 | xxx | EvA | 0 D28 | Heu | SN-F | |||
| 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5 | 12.9. | 2 | xxx | EvA | 0 D28 | Heu | SN-F | |||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 2 | xxx | EvA | 0 C19 | Ewa | CH1a | UB Mtz | ||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 3 - 4 | xxx | EvA | 0 D10 | Smb | PO3b | SV-Wahlen | ||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 C43 | Beh | DE2a | |||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Loc | DE2c | Entfall | ||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Wde | DE2b | Entfall | ||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 8 | xxx | EvA | 0 E14 | Beh | DS3a | |||
| 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5 | 12.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Beh | DS3a | Entfall | ||
| 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5 | 12.9. | 3 - 4 | xxx | EvA | 0 C20 | Stw | CH2b | |||
| 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5 | 12.9. | 5 - 6 | xxx | EvA | 0 D10 | Web | EN2b |
12.9.2025 (5)