Untis 2025 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack, Alo (5-6), Beh, Bra, Els (5-6), Ewa (2-4), Feh, Heu, Jon (2-4), Jue, Loc (5-6), Png, Sah, Smb (3-5), Sra (1-4), Stw, Wde (5-6), Web, Wsm, Hur, Wpl, Bue, Kue, Net, Hte, Dmm, Löh |
Betroffene Klassen | 5G2, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7R3, 7G1, 7G3, 8H2, 8R3, 9R1, 9G1, 9G2, 9G3, 9G4, 10R1, 10G3, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, 12G1, 12G2, 12G3, 12G4, 12G5, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5, AG, TR, SLK1, SLK2 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5 | 12.9. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Alo | EN2a | Entfall | ||
AG | 12.9. | 7 | ??? | AG-80 | 1 J4 | Heu | AG-80 | |||
AG | 12.9. | 8 | ??? | AG-80 | 1 J4 | Heu | AG-80 | |||
TR | 12.9. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Heu | TR | Entfall | ||
SLK1 | 12.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Löh | SLK | Entfall | ||
SLK2 | 12.9. | 3 - 4 | --- | --- | --- | Löh | SLK | Entfall | ||
12.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Hur | AuK | Entfall | |||
12.9. | 5 - 6 | --- | --- | --- | Hur | AuK | Entfall | |||
12.9. | 7 - 8 | --- | --- | --- | Hur | AuK | Entfall | |||
12.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Hur | AuK | Entfall |
12.9.2025 (5)