Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Brh (3-6), Cia, Drw, Feh (3-6), Fro (9-10), Gbl, Gri, Hte, Hen, Jon (3-6), Kep, Lac (3-6), Mas, Mtz (2-4), Nem, Nll (3-6), Oev (1-2), Olb (5-12), Wde, Wlt (3-6), Wlh, Bra, Sch |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G2, 8G3, 8G4, 9R3, 10R1, 10G1, 10G3, 11G4, 11G5, Hof West HZ, S, SLK3 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 3.12. | 7 - 8 | xxx | EvA | 0 C30 | Gri | PH1a | |||
13G | 3.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Oev | EN2a | Entfall | ||
13G | 3.12. | 1 - 2 | xxx | EvA | 0 D8 | Cia | EN1b | |||
13G | 3.12. | 3 - 4 | xxx | EvA | 0 D4 | Wde | DE1c | |||
13G | 3.12. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Fro | SFb | Entfall | ||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 3.12. | 3 - 4 | ??? | KU505 | 0 B29 | Nll | KU505 | Homepage | ||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 3.12. | 3 - 4 | ??? | MU508 | M8 | Brh | MU508 | Homepage | ||
5R2 | 3.12. | 5 | Lig | DE | 1 I12 | Lac | KLÜB | Di-3.12. / 9 | Homepage | |
5R2 | 3.12. | 6 | --- | --- | --- | Lac | KLÜB | Homepage | ||
5R2 | 3.12. | 6 | Lig | DE | 1 I12 | Lig | DE | Di-3.12. / 10 | ||
5R2 | 3.12. | 9 | --- | --- | --- | Lig | DE | Di-3.12. / 5 | ||
5R2 | 3.12. | 10 | --- | --- | --- | Lig | DE | Di-3.12. / 6 | ||
5G2, 5G1, 5G3 | 3.12. | 5 - 6 | ??? | WN | 1 H11 | Olb | WN | |||
6H1 | 3.12. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Drw | Ink | Entfall | ||
6H2 | 3.12. | 3 - 4 | --- | --- | --- | Drw | Ink | Entfall |
3.12.2024 (18)