Untis 2025 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack (5-6), Ang, Beh (3-6), Btk (5-6), Bra, Don (3-6), Del (7-12), Dtr (1-3), Ewa, Feh, Fis (7-12), Fro, Frü (1-2), Frü (3-4), Frü (5-6), Gue, Han, Hng (5-12), Hlt (3-4), Jßn (1-6), Jon, Jue, Kep (1-2), Kep (3-6), Kol, Kul (1-4), Lig (1-2), Mrk (1-2), Mrk (3-6), Mar (3-4), Mar (1-2), Mol (1-6), Neu, Noa (3-4), Ntl, Png, Rsb (1-2), Rsb (3-4), Rsb (5-6), Sah, Sth (1-2), Sth (3-6), Som (3-6), Son (8-12), Ste, Uph (3-6), Vje (1-2), Vje (3-6), Vol (1-3), Vol (4-4), Wde (5-6), Mho, Wpl, Bue, Kue, Net, Hte, Dmm |
Betroffene Klassen | 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G2, 8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 9H1, 9H2, 9R1, 9R2, 9R3, 9G1, 9G2, 9G3, 9G4, 10R1, 10R2, 10R4, 11G2, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5, Hof West, S, BBS, SLK1 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 9.9. | 3 - 4 | Her | ÜB | 1 I5 | Kep | MU508 | Methodentage I-Pad | ||
5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G3, 5G2 | 9.9. | 3 - 4 | Hbn | KU | 0 B30 | Mar | KU506 | Methodentage I-Pad | ||
5G2 | 9.9. | 1 - 2 | Pak | MA | 1 I10 | Fro | MA | HIT | ||
5G3 | 9.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Han | DE | Entfall | ||
6H1 | 9.9. | 1-12 | Ste, Gue | Proj | Ste, Gue | Proj | Hannover | |||
6H2 | 9.9. | 5 - 6 | Seg | EN | 1 J9 | Ste | EK | Hannover | ||
6R3, 6R2, 6R1 | 9.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sth | TE | Methodentage I-Pad | ||
6G2 | 9.9. | 1 | --- | --- | --- | Sra | GE | Di-9.9. / 5 | ||
6G2 | 9.9. | 2 | --- | --- | --- | Sra | GE | Di-9.9. / 6 | ||
6G2 | 9.9. | 3 - 4 | And | ÜB | 1 J5 | Jßn | CH | Methodentage I-Pad | ||
6G2 | 9.9. | 5 | Sra | GE | 1 J5 | Ang | DE | Di-9.9. / 1 | HIT | |
6G2 | 9.9. | 6 | Sra | GE | 1 J5 | Ang | DE | Di-9.9. / 2 | HIT | |
7H1 | 9.9. | 1-2 | Mrk | 1 G11 | Mrk | Methodentage I-Pad | ||||
7H1 | 9.9. | 3-6 | Mrk, Don | 1 G11 | Mrk, Don | Methodentage I-Pad | ||||
7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 7G4 | 9.9. | 7-12 | Unterrichtsschluss |
9.9.2025 (5)