Untis 2025 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack (5-6), Ang, Beh (3-6), Btk (5-6), Bra, Don (3-6), Del (7-12), Dtr (1-3), Ewa, Feh, Fis (7-12), Fro, Frü (1-2), Frü (3-4), Frü (5-6), Gue, Han, Hng (5-12), Hlt (3-4), Jßn (1-6), Jon, Jue, Kep (1-2), Kep (3-6), Kol, Kul (1-4), Lig (1-2), Mrk (1-2), Mrk (3-6), Mar (3-4), Mar (1-2), Mol (1-6), Neu, Noa (3-4), Ntl, Png, Rsb (1-2), Rsb (3-4), Rsb (5-6), Sah, Sth (1-2), Sth (3-6), Som (3-6), Son (8-12), Ste, Uph (3-6), Vje (1-2), Vje (3-6), Vol (1-3), Vol (4-4), Wde (5-6), Mho, Wpl, Bue, Kue, Net, Hte, Dmm |
Betroffene Klassen | 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G2, 8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3, 9H1, 9H2, 9R1, 9R2, 9R3, 9G1, 9G2, 9G3, 9G4, 10R1, 10R2, 10R4, 11G2, 13G1, 13G2, 13G3, 13G4, 13G5, Hof West, S, BBS, SLK1 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4 | 9.9. | 4 | Vol | 1 G16 | Vol | Methodentage I-Pad | ||||
7G4 | 9.9. | 5-6 | Wde | 1 G16 | Wde | Methodentage I-Pad | ||||
8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3 | 9.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Han | SP805 | Entfall | ||
8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3 | 9.9. | 1 - 2 | Sik | MU803 | M10 | Mol | MU803 | Methodentage I-Pad | ||
8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2 | 9.9. | 1 - 2 | Wgo | MU801 | M11 | Kep | MU801 | Methodentage I-Pad | ||
8H1, 8H2, 8R1, 8R2, 8R3, 8G1, 8G2, 8G3 | 9.9. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Mar | KU807 | Methodentage I-Pad | ||
8H2 | 9.9. | 7 | --- | --- | --- | Feh | ÜB | Entfall | ||
8R1 | 9.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Fis | KLÜB | Entfall | ||
8R2 | 9.9. | 7 | --- | --- | --- | Del | ÜB | Entfall | ||
8R3 | 9.9. | 5 - 6 | Mrs | RE | 1 H4 | Rsb | RE | Methodentage I-Pad | ||
8R3 | 9.9. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Del | GE | Entfall | ||
8G1, 8G2, 8G3 | 9.9. | 3 - 4 | Smb | GL | 1 H11 | Smb | GL | Methodentage I-Pad | ||
8G1, 8G2, 8G3 | 9.9. | 3 - 4 | Mrs | SP | 1 G2 | Mrs | SP | Methodentage I-Pad | ||
8G1, 8G2, 8G3 | 9.9. | 3 - 4 | Stß | WN | 1 H2 | Stß | WN | Methodentage I-Pad | ||
9H1 | 9.9. | 3 - 4 | Del | GL | 1 F9 | Frü | GL | Methodentage I-Pad |
9.9.2025 (5)