Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack (8-12), Alo, And (8-12), Ang (8-12), Ano (8-12), Arn (8-12), Bae (8-12), Ban (8-12), Bec (8-12), Beh (8-12), Ben (8-12), Bri (8-12), Bet (8-12), Bie (8-12), Brh (8-12), Brm (8-12), Bue (8-12), Bus, Cas (8-12), Cia (8-12), Cze (8-12), Don (8-12), Dpr (8-12), Del (8-12), Dit (8-12), Drs (8-12), Drw (8-12), Eck, Els (8-12), Ewa (8-12), Feh (7-12), Fir (8-12), Fis (8-12), Fol (8-12), Fri (8-12), Fro (8-12), Frü (8-12), Fuh (8-12), Gel, Gld (8-12), Gbl (8-12), Gol (8-12), Gri, Gue (8-12), Gun (8-12), Gut (8-12), Han (8-12), Hng (8-12), Har (8-12), Hte, Hau, Hei (8-12), Hmp (8-12), Hen, Her (8-12), Heu (8-12), Hil (8-12), Hoh (8-12), Hol (8-12), Hlm (8-12), Hls (8-12), Hlt (8-12), Hbn (8-12), Jßn, Jon (8-12), Jue (8-12), Kah (8-12), Kep (8-12), Kol (8-12), Krz (8-12), Krö (8-12), Krg (8-12), Zit (8-12), Kul (8-12), Kue, Lac (8-12), Lew (8-12), Lig (8-12), Loc (8-12), Loo (8-12), Mag (8-12), Mrs (8-12), Mrk (8-12), Mas (8-12), Mar, Mns (8-12), Mey (8-12), Mme (8-12), Mtz (6-6), Mtz (8-12), Mil (8-12), Mir (8-12), Mol, Mle (8-12), Mll, Net (8-12), Nem (8-12), Neu (8-12), Noa (8-12), Nll (8-12), Nlt (8-12), Ntl (8-12), Ock (8-12), Oev (8-12), Olb (8-12), Pak (8-12), Png (8-12), Pik (8-12), Plz (8-12), Raz (8-12), Rud (8-12), Ruh (8-12), Sah (8-12), Sgk (8-12), Spr (8-12), Sar (8-12), Sko (8-12), Smb, Sma (8-12), Snm (8-12), Sra (8-12), Sdr (8-12), Sth (8-12), Swi (8-12), Seg (8-12), See (8-12), Som, Son, Dlk (8-12), Spa (8-12), Std (8-12), Swr (8-12), Stz (8-12), Stp (8-12), Ste (8-12), Stw (8-12), Str (8-12), Stb (8-12), Tem (8-12), Tro (8-12), Tur (8-12), Uph (8-12), Vje (8-12), Vol (8-12), Wde (8-12), Wal (8-12), Wil (8-12), Wil (5-6), Wgo (8-12), Wlt, Web (8-12), Wei (8-12), Wlr (8-12), Wlh (8-12), Wlf (8-12), Zal (8-12), Loz, ? (8-12) |
Betroffene Klassen | 12G, 13G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 8H1, 8H2, 8R3, 8G2, 9H1, 9H2, 9R2, 9R3, 9G1, 9G2, 9G3, 10R1, 10R2, 10R4, 10G1, 10G2, 11G1, 11G2, 11G3, 11G4, 11G5, AG, 5-6 Jg(B-I: B-J), 7-10 Jg(B-F:B-G:B-H), Hof West SW, Hof Ost, KlPau, B-Platz, S |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G1 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Uph | BI | Päd. DB Jg. 9 | ||
5G2 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Sra | GE | Päd. DB Jg. 9 | ||
5G3 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Gld | EK | Päd. DB Jg. 9 | ||
6H1 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Don | KLÜB | Päd. DB Jg. 9 | ||
6H2 | 14.11. | 5 - 6 | ??? | EN | 1 J8 | Mar | EN | |||
6H2 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Mrk | CH | Päd. DB Jg. 9 | ||
6R1 | 14.11. | 5 - 6 | Wei | MA | 1 J6 | Mol | MA | |||
6R1, 6G2 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Raz | WN | Päd. DB Jg. 9 | ||
6R1 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Beh | RE | Päd. DB Jg. 9 | ||
6R2 | 14.11. | 3 - 4 | Sth | MA | 1 J10 | Som | RE | |||
6R2 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Brm | EK | Päd. DB Jg. 9 | ||
6R3 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Hlt | KLÜB | Päd. DB Jg. 9 | ||
6G1 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Smb | EK | Entfall | ||
6G2 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Hei | RE | Päd. DB Jg. 9 | ||
6G3 | 14.11. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Gbl | MA | Päd. DB Jg. 9 |
14.11.2024 (15)