Untis 2024 |
KOOP. GESAMTSCHULE NEUSTADT D-31535, LEINSTR. 85 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ack (1-2), Alo (1-2), Ang (1-2), Ang (3-4), Arn (9-10), Arn (8-10), Bae, Ban (1-2), Ban (3-10), Bec (1-2), Bet (7-12), Brm, Bue, Bus (1-2), Bus (5-12), Cas, Cze (5-12), Cze (3-4), Don (9-10), Dpr (5-12), Del (1-7), Dit, Drw, Dmm, Eck (3-12), Feh (7-10), Fis (1-2), Fol (1-2), Fri (5-12), Fri (1-2), Fro (7-10), Fro (3-4), Frü, Fuh (1-2), Gbl (1-4), Gbl (8-10), Gol, Gon (3-10), Gri (9-10), Gun (1-2), Han (7-12), Han (1-2), Hng, Har (1-7), Hei (3-4), Hen, Hoh (7-10), Hlm (8-10), Hlt (9-10), Jßn (7-10), Jßn (1-2), Jue, Kep (7-10), Kep (3-4), Kol (8-10), Krö, Kul (7-10), Kue, Lac (3-12), Mag (8-8), Mag (1-4), Mrk (1-2), Mrk (7-10), Mar, Mme, Mil (1-4), Mil (8-10), Mle (5-12), Ntl (9-10), Olb (7-10), Png (1-2), Png (8-10), Ruh (3-4), Sgk (9-10), Sar (5-12), Smb (1-2), Smb (3-4), Sra (8-10), Sdr (7-10), Sdr (1-6), Sth, Swi (1-2), Seg (1-2), See (5-12), Spa, Stb, Tem (5-12), Tem (8-8), Vje (7-10), Vol (3-4), Wil (7-10), Wgo (1-4), Wgo (8-10), Wlt (7-10), Wlt (1-4), Wei (1-6), Zal (9-10), Jar (1-7), Brw (1-7), The, ? (7-10) |
Betroffene Klassen | 12G, 5H1, 5R1, 5R2, 5R3, 5G1, 5G2, 5G3, 6H1, 6H2, 6R1, 6R2, 6R3, 6G1, 6G2, 6G3, 7H1, 7H2, 7R1, 7R2, 7R3, 7G1, 7G2, 7G3, 7G4, 8H1, 8H2, 8R2, 8R3, 8R4, 8G1, 8G2, 8G3, 9H2, 9R1, 9R2, 9R3, 9G2, 9G3, 10G1, 10G2, 10G3, 10G4, 11G2, 11G4, 11G5, AG, 5-6 Jg(B-I: B-J), FSA/SekII, Hof West, Hof West 2, KlPau, Bibl |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G3 | 18.6. | 9 | Sma | PH | 0 C26 | Sma | PH | Do-20.6. / 3 | ||
11G2 | 18.6. | 1 - 2 | --- | --- | --- | Kue | DE | Entfall | ||
11G2 | 18.6. | 7 | --- | --- | --- | Kue | PO-BO | Entfall | ||
11G2 | 18.6. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Gon | BI | Kressler | ||
11G4 | 18.6. | 9 - 10 | --- | --- | --- | Hlm | GE | Nachprüfungen | ||
11G5 | 18.6. | 1 | Stw | CH | 0 C20 | Mil | PO | Di-18.6. / 9 | ||
11G5 | 18.6. | 2 | Stw | CH | 0 C20 | Mil | PO | Di-18.6. / 10 | ||
11G5 | 18.6. | 3 - 4 | Beh | DE | 0 L4 | Beh | DE | Nachprüfungen | ||
11G5 | 18.6. | 5 - 6 | Wgo | MA | 1 L24 | Wgo | MA | Nachprüfungen | ||
11G5 | 18.6. | 7 | Wgo | KL11G | 0 C41 | Wgo | KL11G | Nachprüfungen | ||
11G5 | 18.6. | 9 | --- | --- | --- | Stw | CH | Di-18.6. / 1 | ||
11G5 | 18.6. | 10 | --- | --- | --- | Stw | CH | Di-18.6. / 2 | ||
AG | 18.6. | 7 - 8 | --- | --- | --- | Cas | AG | Entfall | ||
AG | 18.6. | 7 - 8 | --- | --- | --- | The | Blauer See | |||
AG | 18.6. | 8 | --- | --- | --- | Kue | AG | Entfall |
18.6.2024 (45)